Olcsó habbal töltött gumibetét
Kopásálló és ellenálló úszószárnyak még agresszív környezetben is elnyelik az ütéseket. A lebegő sárvédőink közös építkezési technológiával rendelkeznek, amelynek középpontjában a zárt cellás polietilén habanyag és a megerősített poliuretán elasztomer külső burkolata van. A zárt cellás habszerkezet a mélyedést a múlté teszi. Minden cella külön van, így a víz nem vándorolhat be a habba. Hab töltött gumi sárvédő egyre népszerűbb, az RGEC szeretné, ha a legjobb választás lenne:
Jellemzők
1. A világos színek vásárló kérésére rendelkezésre állnak (nem minden)
2. Nincs szükség levegőfúvásra (összehasonlítva a pneumatikus sárvédőket)
3. Nagyszerű lebegő teljesítmény, amelyet az árapály hullámai nem befolyásolnak
4. Ésszerűen ellenálló savakkal és lúgokkal
5. Erős&erősítő; biztonságos
6. Rendkívül hosszú élettartam
Műszaki adatok
| Sárvédő méret | Alacsony kapacitás | Normál kapacitás | Nagy kapacitás | láncok / Shackles * [Mm] | ||||||||||
| Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Energia [KNm] | Reakció [KN] | Nyomás [KN / m] | Súly [Kg] | Energia [KNm] | Reakció [KN] | Nyomás [KN / m] | Súly [Kg] | Energia [KNm] | Reakció [KN] | Nyomás [KN / m] | Súly [Kg] | |
| 700 | 1500 | 20 | 78 | 104 | 148 | 29 | 137 | 172 | 159 | 29 | 177 | 224 | 170 | 19 |
| 1000 | 1500 | 29 | 102 | 104 | 203 | 49 | 177 | 172 | 225 | 59 | 226 | 224 | 247 | 19 |
| 1000 | 2000 | 39 | 147 | 104 | 248 | 69 | 255 | 172 | 281 | 88 | 334 | 224 | 314 | 19 |
| 1200 | 2000 | 59 | 167 | 104 | 352 | 88 | 285 | 172 | 395 | 118 | 363 | 224 | 438 | 25 |
| 1350 | 2500 | 88 | 245 | 104 | 528 | 147 | 422 | 172 | 601 | 196 | 540 | 224 | 675 | 25 |
| 1500 | 3000 | 137 | 343 | 104 | 716 | 235 | 579 | 172 | 831 | 304 | 755 | 224 | 946 | 32 |
| 1700 | 3000 | 167 | 373 | 104 | 821 | 284 | 618 | 172 | 967 | 363 | 804 | 224 | 1113 | 32 |
| 2000 | 3500 | 275 | 510 | 104 | 1292 | 451 | 844 | 172 | 1534 | 589 | 1099 | 224 | 1776 | 38 |
| 2000 | 4000 | 324 | 608 | 104 | 1496 | 540 | 1010 | 172 | 1784 | 706 | 1305 | 224 | 2071 | 38 |
| 2000 | 4500 | 373 | 697 | 104 | 1702 | 628 | 1158 | 172 | 2018 | 814 | 1511 | 224 | 2334 | 38 |
| 2500 | 4000 | 451 | 716 | 104 | 2152 | 804 | 1197 | 172 | 2536 | 1040 | 1560 | 224 | 2920 | 50 |
| 2500 | 5500 | 716 | 1069 | 104 | 2801 | 1197 | 1785 | 172 | 3406 | 1560 | 2325 | 224 | 4011 | 50 |
| 3000 | 4900 | 863 | 1059 | 104 | 3317 | 1432 | 1511 | 172 | 4037 | 1864 | 2305 | 224 | 4757 | 65 |
| 3000 | 6000 | 1109 | 1383 | 104 | 4317 | 1854 | 2296 | 172 | 5264 | 2403 | 2982 | 224 | 6210 | 65 |
| 3300 | 4500 | 903 | 1010 | 104 | 3739 | 1501 | 1687 | 172 | 4482 | 1952 | 2197 | 224 | 5225 | 65 |
| 3300 | 6500 | 1452 | 1638 | 104 | 5338 | 2423 | 2737 | 172 | 6594 | 3149 | 3551 | 224 | 7851 | 65 |
| Egység: mm | ||||||||||||||
Rajz

Létesítmény


bizonylatok

Vizsgálati jelentés

Esettanulmány

Népszerű tags: olcsó, habbal töltött gumi sárvédő, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, árlista, árajánlat, alacsony ár, Kínában
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése















